Todos os chefes de Black Myth Wukong estão espalhados por seis capítulos detalhados e desafiadores, tornando-o um dos jogos mais envolventes e complexos disponíveis atualmente.
Se você está em uma missão para enfrentar cada um dos 91 chefes, este guia é seu melhor amigo. Não importa se você está lidando com um Rei Yaoguai ou caçando chefes secretos, este guia tem tudo o que você precisa.

Todos os chefes do Black Myth Wukong e suas localizações
Em Black Myth: Wukong, rastrear todos os chefes é tão desafiador quanto derrotá-los. Com 91 chefes de Black Myth Wukong espalhados pelo jogo, incluindo aqueles escondidos em locais secretos, a aventura é intensa e cheia de surpresas. Quer você esteja tentando coletar todos os itens e habilidades exclusivos ou simplesmente queira explorar cada canto e fenda, saber onde cada chefe está localizado é a chave para dominar o jogo.
Então, vamos mergulhar no mundo de Black Myth: Wukong e descobrir a localização de cada chefe. Este guia o guiará por cada capítulo, fornecendo informações detalhadas sobre onde encontrar todos os chefes de Black Myth Wukong.

- Capítulo 0 No prólogovocê encontrará Erlang, A Divindade Sagradao primeiro grande chefe. Esta batalha define o tom para os desafios que virão, dando aos jogadores um gostinho do que está por vir.
- Capítulo 1 é definido no Floresta dos Lobos e áreas vizinhas. Aqui, você enfrentará uma série de chefes como Guarda-touros, criatura errantee Rei do Vento Negro. Cada chefe é um adversário poderoso que testa suas habilidades no início do jogo.
- No Capítulo 2o jogo muda para Vilarejo de Sandgate e Templo do Tigre Agachado. Espere enfrentar inimigos formidáveis como Lang-Li-Guhh-Baw e Sálvia do vento amarelo. O terreno e os inimigos se tornam cada vez mais complexos, adicionando camadas de dificuldade.
- Capítulo 3 leva você a locais como Caminho Snowhill e Lago Amargo. Chefes notáveis aqui incluem Kang-Jin Loong e Capitão Lotus-Visão. Essas batalhas introduzem novas mecânicas e desafiam os jogadores com padrões de luta mais complexos.

- Capítulo 4 é centrado em torno de Oco com teia e Templo da Flor Amarela. Aqui, chefes como Zhu Bajie e Aranha Violeta adicione à rica tapeçaria de inimigos do jogo. O ambiente e o design dos inimigos se tornam mais sofisticados, exigindo estratégia e habilidade.
- No Capítulo 5a história continua no Bosques de Ember e Vale do Forno. Os jogadores enfrentarão chefes como Rápido como o vento e Rei Yaksha. Essas lutas são algumas das mais intensas, exigindo domínio do sistema de combate do jogo.
- O capítulo final, Capítulo 6acontece no Contrafortes e Pedra do nascimento. A jornada culmina com batalhas contra chefes como Shigandang gigante e A Casca Quebrada do Grande Sábio. Esses encontros são o teste final de tudo o que você aprendeu ao longo do jogo.
Com 91 chefes espalhados por seis capítulos, Black Myth: Wukong oferece uma experiência extensa e desafiadora. Abaixo está uma tabela resumindo todos os chefes de Black Myth Wukong, seus capítulos e locais para ajudar você em sua jornada.

Todos os chefes do Black Myth Wukong:
| Não. | Nome do chefe | Cap. | Tipo | Localização |
| 1 | Erlang, A Divindade Sagrada | 0 | Prólogo Chefe | Prólogo |
| 2 | Guarda-Touro | 1 | Chefe Yaoguai | Floresta dos Lobos / Front Hills |
| 3 | Criatura Errante | 1 | Não no diário | Floresta dos Lobos / Fora da Floresta |
| 4 | Cantão | 1 | Chefe Yaoguai | Floresta dos Lobos / Fora da Floresta |
| 5 | Lingxuzi | 1 | Rei Yaoguai | Floresta dos Lobos / Templo Guanyin |
| 6 | Baw-Li-Guhh-Lang | 1 | Chefe Yaoguai | Bamboo Grove / Trilha da Cobra |
| 7 | Cantão | 1 | Chefe Yaoguai | Bamboo Grove / Trilha da Cobra |
| 8 | Nobre vestido de branco | 1 | Personagem | Bosque de bambu / Pântano de névoa branca |
| 9 | Rei do Vento Negro | 1 | Rei Yaoguai | Caverna do Vento Negro / Interior da Caverna |
| 10 | Urso Preto Guai | 1 | Rei Yaoguai | Caverna do Vento Negro / Pico Bodhi |
| 11 | Ancião Jinchi | 1 | Rei Yaoguai | Segredo: Antigo Templo Guanyin / Grande Câmara |
| 12 | O Loong Vermelho | 1 | Rei Yaoguai | Floresta dos Lobos / Bosque da Garra de Loong |
| 13 | Lang-Li-Guhh-Baw | 2 | Chefe Yaoguai | Aldeia Sandgate / Entrada da Aldeia |
| 14 | Lobo da Terra | 2 | Chefe Yaoguai | Aldeia Sandgate / Entrada da Aldeia |
| 15 | Rei + Segundo Príncipe | 2 | Chefe Yaoguai | Vilarejo de Sandgate / Vale do Desespero |
| 16 | Primeiro Príncipe das Areias Fluentes | 2 | Chefe Yaoguai | Vilarejo de Sandgate / Vale do Desespero |
| 17 | Vanguarda do Tigre | 2 | Rei Yaoguai | Templo do Tigre Agachado / Entrada do Templo |
| 18 | Acólito do Tigre | 2 | Chefe Yaoguai | Formação de Vento Amarelo / Aldeia Windrest |
| 19 | Vanguarda de Pedra | 2 | Rei Yaoguai | Fright Cliff / Plataforma Rock Clash |
| 20 | Olho Sangrento Taoísta | 2 | Chefe Yaoguai | Vilarejo de Sandgate / Vale do Desespero |
| 21 | Mãe das Pedras | 2 | Não no diário | Penhasco do Medo / Esconderijo da Tempestade |
| 22 | Homem-Em-Pedra | 2 | Personagem | Penhasco do Medo / Esconderijo da Tempestade |
| 23 | Sálvia do vento amarelo | 2 | Rei Yaoguai | Templo do Tigre Agachado / Adega |
| 24 | Shigandang | 2 | Rei Yaoguai | Fright Cliff / Plataforma Rock Clash |
| 25 | Tigre Louco | 2 | Chefe Yaoguai | Vila Sandgate / Fundo do Poço |
| 26 | Escudeiro de túnica amarela | 2 | Personagem | Penhasco do Medo / Rockrest Flat |
| 27 | “Vanguarda do Tigre” | 2 | Chefe Yaoguai | Segredo: Reino de Sahālī / Sandgate Pass |
| 28 | Fuban | 2 | Rei Yaoguai | Segredo: Reino de Sahālī / Sandgate Bound |
| 29 | Loong preto | 2 | Rei Yaoguai | Penhasco do Medo / Caverna Loong Oculta |
| 30 | Chefe Macaco 1 | 3 | Chefe Yaoguai | Caminho Snowhill / Caminho Frost-Clad |
| 31 | Kang-Jin Loong | 3 | Rei Yaoguai | Caminho Snowhill / Mirrormere |
| 32 | Capitão Lotus-Visão | 3 | Chefe Yaoguai | Reino do Pagode / Roda Mani |
| 33 | Capitão Wise-Voice | 3 | Rei Yaoguai | Reino do Pagode / Roda Mani |
| 34 | Chefe Macaco 2 | 3 | Chefe Yaoguai | Reino do Pagode / Templo de Proteção |
| 35 | Estrela Kang-Jin | 3 | Rei Yaoguai | Lago Amargo / Ilha da Tartaruga |
| 36 | Loong ciano | 3 | Rei Yaoguai | Lago Amargo / Ilha da Tartaruga |
| 37 | Morcego Apramana | 3 | Chefe Yaoguai | Lago Amargo / Costa Norte do Lago Amargo |
| 38 | Chen Loong | 3 | Personagem | Lago Amargo / Costa Norte do Lago Amargo |
| 39 | Tigre Yin | 3 | Personagem | Vila do Zodíaco / Entrada da Vila |
| 40 | Não-branco | 3 | Chefe Yaoguai | Vale do Êxtase / Penhasco da Atenção Plena |
| 41 | Lang-Li-Guhh-Lang | 3 | Chefe Yaoguai | Vale do Êxtase / Floresta da Felicidade |
| 42 | Ginseng Guai Velho | 3 | Chefe Yaoguai | Vale do Êxtase / Floresta da Felicidade |
| 43 | Não-capaz | 3 | Chefe Yaoguai | Vale do Êxtase / Riacho da Felicidade |
| 44 | Marcialista de boné verde | 3 | Personagem | Vale do Êxtase / Campo de Melão |
| 45 | Capitão Void-Ilusão | 3 | Chefe Yaoguai | Vale do Êxtase / Estrada da Longevidade |
| 46 | Capitão Kalpa-Wave | 3 | Chefe Yaoguai | Vale do Êxtase / Estrada da Longevidade |
| 47 | Não Puro | 3 | Chefe Yaoguai | Novo Templo Thunderclap / Entrada do Templo |
| 48 | Não-Vazio | 3 | Chefe Yaoguai | Novo Templo Thunderclap / Entrada do Templo |
| 49 | Monge do Mar | 3 | Chefe Yaoguai | Novo Templo Thunderclap / Entrada do Templo |
| 50 | Yellowbrow + Chefe Macaco | 3 | Rei Yaoguai | Novo Templo Thunderclap / Mahavira Hall |
| 51 | A Segunda Irmã | 4 | Chefe Yaoguai | Vila de Lanxi / Propriedade dos Zhu |
| 52 | Ancião Amourworm | 4 | Chefe Yaoguai | Webbed Hollow / A Ponte Verdure |
| 53 | Venom Daoísta 1 | 4 | Chefe Yaoguai | Webbed Hollow / Piscina de Jade Despedaçada |
| 54 | Centopeia Guai | 4 | Chefe Yaoguai | Oco com membrana / Oco do meio |
| 55 | Mão direita de Buda | 4 | Chefe Yaoguai | Webbed Hollow / Penhasco do Esquecimento |
| 56 | Baw-Li-Guhh-Baw | 4 | Chefe Yaoguai | Oco com membrana / Oco inferior |
| 57 | Zhu Bajie | 4 | Personagem | Webbed Hollow / Cabana da Imortalidade |
| 58 | Aranha Violeta | 4 | Rei Yaoguai | Webbed Hollow / A Caverna da Reunião |
| 59 | Comandante Besouro | 4 | Chefe Yaoguai | Templo da Flor Amarela / Floresta da Ferocidade |
| 60 | Mestre Taoísta de Cem Olhos | 4 | Rei Yaoguai | Templo da Flor Amarela / Tribunal da Iluminação |
| 61 | Mulher-fungo | 4 | Chefe Yaoguai | Templo da Flor Amarela / Tribunal da Iluminação |
| 62 | Venom Daoísta 2 | 4 | Chefe Yaoguai | Templo da Flor Amarela / Tribunal da Iluminação |
| 63 | Senhor Escorpião | 4 | Rei Yaoguai | Segredo: Montanha da Nuvem Púrpura / Limites da Morada da Divindade |
| 64 | Taoísta Mi | 4 | Personagem | Segredo: Montanha da Nuvem Púrpura / Limites da Morada da Divindade |
| 65 | Véu do crepúsculo | 4 | Rei Yaoguai | Segredo: Montanha da Nuvem Púrpura / Pico do Ninho da Nuvem |
| 66 | Pale-Axe Stalwart | 5 | Personagem | Bosques de Ember / Ashen Pass I |
| 67 | Carrinho de ferro marrom | 5 | Chefe Yaoguai | Bosques de Ember / Ashen Pass I |
| 68 | Carrinho Cinza-Bronze | 5 | Chefe Yaoguai | Woods Of Ember / Altura da brasa |
| 69 | Carrinho Crimson-Silver | 5 | Chefe Yaoguai | Vale do Furnace / O Salão Esmeralda |
| 70 | Pai das Pedras | 5 | Chefe Yaoguai | Woods Of Ember / Altura da brasa |
| 71 | Rápido como o vento + Rápido como o fogo | 5 | Chefe Yaoguai | Woods Of Ember / Altura da brasa |
| 72 | Chefe Flint | 5 | Chefe Yaoguai | Vale do Furnace / Entrada do Vale |
| 73 | Névoa Nublada + Nuvem Nebulosa | 5 | Chefe Yaoguai | Vale do Furnace / Entrada do Vale |
| 74 | Guardião das Montanhas Flamejantes / Peixe Yin-Yang | 5 | Rei Yaoguai | Vale do Furnace / O Salão Esmeralda |
| 75 | Lingzhi Guai de nove tampas | 5 | Chefe Yaoguai | Campo de Fogo / Ashen Pass III |
| 76 | Baw-Lang-Lang | 5 | Chefe Yaoguai | Segredo: Caverna Bishui |
| 77 | O Topo Pega o Fundo + O Fundo Pega o Topo | 5 | Chefe Yaoguai | Segredo: Caverna Bishui |
| 78 | Menino Vermelho / Rei Yaksha | 5 | Rei Yaoguai | Campo de fogo / Cratera da fornalha caída |
| 79 | Besta de olhos dourados Bishui | 5 | Rei Yaoguai | Segredo: Caverna Bishui |
| 80 | Inspetor Supremo | 6 | Personagem | Foothills / Caminho Verdejante |
| 81 | Chefe Venenoso 1 | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Caminho Verdejante |
| 82 | Chefe Venenoso 2 | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Caminho Verdejante |
| 83 | Besta da Água e Madeira | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Caminho Verdejante |
| 84 | Filho das Pedras | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Caminho Verdejante |
| 85 | Lang-Baw-Baw | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Caminho Verdejante |
| 86 | Shigandang gigante | 6 | Rei Yaoguai | Foothills / Caminho Verdejante |
| 87 | Rinoceronte com armadura dourada | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Encosta do Rhino Watch |
| 88 | Veado que pisa nas nuvens | 6 | Chefe Yaoguai | Foothills / Floresta de observação de veados |
| 89 | Feng-Cauda Geral | 6 | Chefe Yaoguai | Pântano de caça de louva-a-deus no sopé da montanha |
| 90 | Louva-a-deus de braços esmeralda | 6 | Chefe Yaoguai | Pântano de caça de louva-a-deus no sopé da montanha |
| 91 | Macaco de Pedra / A Concha Quebrada do Grande Sábio | 6 | Personagem | Pedra do Nascimento / Coração da Pedra do Nascimento |

Seguindo este guia, você estará equipado para encontrar e conquistar todos os chefes de Black Myth Wukong, dominando o vasto e complexo mundo do jogo. Boa sorte em sua jornada!
Crédito da imagem em destaque: BMW / Vapor
Source: Encontrando todos os chefes do Black Myth Wukong: um guia passo a passo








