Com o lançamento de Novo DLC Teal Mask de Pokémon Scarlet e Violet A Pokédex do jogo está se expandindo significativamente e os Treinadores recebem uma nova e emocionante aventura na região mística de Kitakami.
Como mencionado, esta expansão não só introduz paisagens cativantes, mas também traz à tona uma variedade diversificada de Pokémon, antigos e novos, para enriquecer a Pokédex da Geração 9. Isso inclui as entradas de Sinnoh, embora eles não estão na Pokédex Teal Mask. A primeira expansão do pacote DLC The Hidden Treasure of Area Zero oferece muito para explorar e capturar, incluindo uma forma única de Ursaluna encontrado apenas na região de Kitakami.
Na verdade, para embarcar na jornada de descoberta do indescritível Lua de Sangue Ursaluna em Pokémon Scarlet e Violet, os treinadores devem primeiro provar suas proezas capturando três quartos da Pokédex Teal Mask. Este talento lhes concede acesso ao formulário extraordinário desta criatura enigmática. À medida que exploram a abundante região de Kitakami, os Treinadores certamente encontrarão uma série de surpresas, incluindo a intrigante nova forma Ursaluna, exclusivo para este local.
Neste artigo, vamos nos aprofundar nas profundezas a Pokédex Máscara Teal, revelando todos os 200 Pokémon juntamente com seus números e tipos correspondentes.
The Teal Mask Pokedex oferece uma coleção abundante
O DLC Teal Mask traz uma adição substancial de 200 Pokémon para a Pokédex Teal Mask, efetivamente dobrando a lista disponível do jogo base. Esta expansão não só diversifica a seleção de Pokémon, mas também respira vida nova na experiência de jogo Scarlet e Violet. Vale a pena notar que enquanto algumas criaturas podem reaparecer de Paldea, as vitrines da Teal Mask Pokedex um conjunto totalmente único de Pokémon, distintos daqueles acessíveis através de serviços especiais Eventos Tera Raid e Pokémon CASA compatibilidade com Scarlet e Violet.
Todos os 200 Pokémon da Pokédex Teal Mask
Aqui está uma olhada em todos os Pokémon do Teal Mask Pokedex do DLC Teal Mask:
Cada novo Pokémon em Teal Mask Pokédex | ||
---|---|---|
Número | Pokémon | Tipo |
1 | Espinaraque | Inseto e Veneno |
2 | Ariados | Inseto e Veneno |
3 | Yanma | Inseto e Voador |
4 | Yanmega | Inseto e Voador |
5 | Wooper | Água e Solo (Johto) / Veneno e Solo (Paldea) |
6 | Quagsire | Água e Solo |
7 | Poochyena | Escuro |
8 | Mightyena | Escuro |
9 | Volbeat | Erro |
10 | Iluminar | Erro |
11 | Corpus | Água |
12 | Crawdaunt | Água e Escuridão |
13 | Sewaddle | Inseto e grama |
14 | Swadloon | Inseto e grama |
15 | Leavenanny | Inseto e grama |
16 | Fofinho | Inseto e Fada |
17 | Ribombee | Inseto e Fada |
18 | Ekans | Tóxico |
19 | Arbok | Tóxico |
20 | Pichu | Elétrico |
21 | Pikachu | Elétrico |
22 | Raichu | Elétrica (Kanto) / Elétrica e Psíquica (Alola) |
23 | Broto de sino | Grama e Veneno |
24 | Campainha chorando | Grama e Veneno |
25 | Victreebel | Grama e Veneno |
26 | Sentido | Normal |
27 | Furret | Normal |
28 | Estrelado | Normal e voador |
29 | Starávia | Normal e voador |
30 | Staraptor | Normal e voador |
31 | Fomantis | Grama |
32 | Lurantis | Grama |
33 | Aplicativo | Grama e Dragão |
34 | Flapple | Grama e Dragão |
35 | Appletun | Grama e Dragão |
36 | Dipplin | Grama e Dragão |
37 | Vulpix | Fogo (Kanto) / Gelo (Alola) |
38 | Ninetales | Fogo (Kanto) / Gelo e Fada (Alola) |
39 | Poliwag | Água |
40 | Poliwhirl | Água |
41 | Poliira | Água e Luta |
42 | Politizado | Água |
43 | Magikarp | Água |
44 | Gyarados | Água e Voo |
45 | Uiva | Normal e voador |
46 | Noctowl | Normal e voador |
47 | Aipom | Normal |
48 | Ambipom | Normal |
49 | Heracross | Bug e luta |
50 | Swinub | Gelo e Solo |
51 | Piloswine | Gelo e Solo |
52 | Mamoswine | Gelo e Solo |
53 | Stantler | Normal |
54 | Seedot | Grama |
55 | Nuzleaf | Grama e Escuro |
56 | Mudança | Grama e Escuro |
57 | Ralts | Psíquico e Fada |
58 | Kirlia | Psíquico e Fada |
59 | Gardevoir | Psíquico e Fada |
60 | Galada | Psíquico e Lutador |
61 | Críquete | Erro |
62 | Críquete | Erro |
63 | Pachirisu | Elétrico |
64 | Riolu | Brigando |
65 | Lucário | Luta e Aço |
66 | Petilil | Grama |
67 | Lilligant | Grama |
68 | Fantasma | Fantasma e grama |
69 | Trevenante | Fantasma e grama |
70 | Rockruff | Pedra |
71 | Lycanroc | Pedra |
72 | Skwovet | Normal |
73 | Ganancioso | Normal |
74 | Toedscool | Chão e Grama |
75 | Toedscruel | Chão e Grama |
76 | Poltchageista | Grama e Fantasma |
77 | Sinistcha | Grama e Fantasma |
78 | Growlithe | Fogo (Kanto) / Fogo e Pedra (Hisui) |
79 | Arcano | Fogo (Kanto) / Fogo e Pedra (Hisui) |
80 | Geodude | Rock e Ground (Kanto) / Rock e Electric (Alola) |
81 | Cascalho | Rock e Ground (Kanto) / Rock e Electric (Alola) |
82 | Golem | Rock e Ground (Kanto) / Rock e Electric (Alola) |
83 | Bonsly | Pedra |
84 | Sudowoodo | Pedra |
85 | Timburr | Brigando |
86 | Gurdur | Brigando |
87 | Conkeldur | Brigando |
88 | Noibat | Voador e Dragão |
89 | Noite | Voador e Dragão |
90 | Arrokuda | Água |
91 | Barraskewda | Água |
92 | Hatena | Psíquico |
93 | Hattrem | Psíquico |
94 | Hattereno | Psíquico e Fada |
95 | Morpeko | Elétrico e Escuro |
96 | Orthworm | Aço |
97 | Tandemaus | Normal |
98 | Maushold | Normal |
99 | Mankey | Brigando |
100 | Primeape | Brigando |
101 | Aniquilar | Luta e Fantasma |
102 | Munchlax | Normal |
103 | Snorlax | Normal |
104 | Lotad | Água e Grama |
105 | Lombre | Água e Grama |
106 | Ludicolo | Água e Grama |
107 | Nosepass | Pedra |
108 | Probopass | Rocha e Aço |
109 | Shinx | Elétrico |
110 | Luxo | Elétrico |
111 | Luxray | Elétrico |
112 | Grubbin | Erro |
113 | Charjabug | Bug e elétrico |
114 | Vikavolt | Bug e elétrico |
115 | Oricório | Fantasma e Voador (Sensu) / Elétrico e Voador (Pom-Pom) / Psíquico e Voador (Pa’u) / Fogo e Voador (Baile) |
116 | Sandshrew | Chão (Kanto) / Gelo e Aço (Alola) |
117 | Barra de areia | Chão (Kanto) / Gelo e Aço (Alola) |
118 | Gastosamente | Fantasma e Veneno |
119 | Assombrado | Fantasma e Veneno |
120 | Gengar | Fantasma e Veneno |
121 | Gligar | Terrestre e Voador |
122 | Gliscor | Terrestre e Voador |
123 | Cão de caça | Escuridão e Fogo |
124 | Houndoom | Escuridão e Fogo |
125 | Esponja | Psíquico |
126 | Grumpig | Psíquico |
127 | Vullaby | Escuro e Voador |
128 | Mandibuzz | Escuro e Voador |
129 | Mudbray | Chão |
130 | Venda de lama | Chão |
131 | Jangmo-o | Dragão |
132 | Hakamo-o | Dragão e Luta |
133 | Kommo-o | Dragão e Luta |
134 | Bombardeiro | Voando e escuro |
135 | Koffing | Tóxico |
136 | Chorando | Veneno (Kanto) / Veneno e Fada (Hisui) |
137 | Mienfoo | Brigando |
138 | Mienshao | Brigando |
139 | Crepúsculo | Fantasma |
140 | Duclops | Fantasma |
141 | Anoitecer | Fantasma |
142 | Chingling | Psíquico |
143 | Chimecho | Psíquico |
144 | Slugma | Fogo e Pedra |
145 | Magcargo | Fogo e Pedra |
146 | Litwick | Fantasma e Fogo |
147 | Lampente | Fantasma e Fogo |
148 | Lustre | Fantasma e Fogo |
149 | Surskit | Inseto e Água |
150 | Máscara | Inseto e Voador |
151 | Clefa | Fada |
152 | Clefairy | Fada |
153 | Clefável | Fada |
154 | Bronzer | Aço e Psíquico |
155 | Bronzong | Aço e Psíquico |
156 | Brilho | Rocha e Veneno |
157 | Glimmora | Rocha e Veneno |
158 | Feebas | Água |
159 | Milótico | Água |
160 | Dunsparce | Normal |
161 | Dundunsparce | Normal |
162 | Barboach | Água e Solo |
163 | Whiscash | Água e Solo |
164 | Gible | Dragão e Terra |
165 | Gabite | Dragão e Terra |
166 | Garchomp | Dragão e Terra |
167 | Carabina | Rocha e Fada |
168 | Salandite | Veneno e Fogo |
169 | Slazzle | Veneno e Fogo |
170 | Sneasel | Escuro e Gelo |
171 | Weavile | Escuro e Gelo |
172 | Bufante | Gelo |
173 | Glalie | Gelo |
174 | Froslass | Gelo e Fantasma |
175 | Tínamo | Elétrico |
176 | Elétrico | Elétrico |
177 | Eletross | Elétrico |
178 | Pegajoso | Dragão |
179 | Sliggoo | Dragão (Kalos) / Aço e Dragão (Hisui) |
180 | Goodra | Dragão (Kalos) / Aço e Dragão (Hisui) |
181 | Patinho | Água e Voo |
182 | Swanna | Água e Voo |
183 | Mastigar | Água |
184 | Drednaw | Água e Pedra |
185 | Cramorante | Voar e Água |
186 | Penhor | Escuro e Aço |
187 | Bisharp | Escuro e Aço |
188 | Kingambito | Escuro e Aço |
189 | Mimikyu | Fantasma e Fada |
190 | Impidimp | Escuro e Fada |
191 | Morgrem | Escuro e Fada |
192 | Grimmsnarl | Escuro e Fada |
193 | De fato | Psíquico e Normal |
194 | Basculina | Água |
195 | Basculegião | Água e Fantasma |
196 | Ursaluna | Terreno e Normal |
197 | Okidogi | Veneno e Luta |
198 | Monkidori | Veneno e Psíquico |
199 | Fezandipiti | Veneno e Fada |
200 | Ogerpon | Grama (Máscara Teal) / Grama e Água (Máscara Fonte) / Grama e Fogo (Máscara Heartflame) / Grama e Pedra (Máscara Pedra Angular) |
As adições da Teal Mask Pokedex não só melhorar a jogabilidade mas também prometa ir embora uma marca duradoura no cenário competitivo. Criaturas como Hisuian Goodra e Lustre trazer novas estratégias e dinâmicas para as batalhas, potencialmente mudando a meta para Treinadores em Pokémon Scarlet e Violet.
O Teal Mask Pokedex é mais do que apenas uma expansão; isso é um convite para desvendar os mistérios de Kitakami e forjar novas conexões com uma variedade de Pokémon cativantes. À medida que os Treinadores mergulham nesta experiência enriquecedora, eles se encontrarão imersos em um mundo repleto de aventura, desafio, e a emoção da descoberta. E com a promessa de ainda mais criaturas no horizonte nos próximos DLC Disco Indigo, a jornada está longe de terminar. Então preparem-se, Treinadores, e deixem a exploração de Kitakami continuar!
Enquanto isso, não deixe de conferir nossos outros artigos sobre o jogo, como o que é Shiny Tinkaton e como obtê-lo em Pokémon Scarlet e Violet.
Crédito da imagem em destaque: Pokémon Scarlet e Violeta
Source: Pokémon Scarlet & Violet: todos os 200 Pokémon do novo DLC Teal Mask Pokedex