Graças ao Apple Keynote 2021, pudemos aprender mais sobre o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max e hoje vamos falar sobre suas especificações, preço e data de lançamento.
Eles estarão disponíveis em quatro cores diferentes e esses modelos premium terão um entalhe 20% menor que seus antecessores. A Apple voltou a destacar as vantagens que a marca possui sobre os outros fabricantes, como a resistência dos smartphones e MagSafe.
O iPhone 13 Pro tem desempenho de GPU 50% maior do que outros smartphones líderes no mercado, afirma a Apple, e possui uma tela Super Retina XDR com uma taxa de atualização adaptável de 10 Hz a 120 Hz. Esse recurso é denominado ProMotion pela empresa.
A Apple afirmou que o novo tamanho da bateria do iPhone 13 Pro promete 1,5 horas a mais de duração da bateria do que o iPhone 12 Pro.
O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max têm três câmeras configuradas na parte traseira com uma grande angular, uma super grande angular e uma teleobjetiva. A Apple destacou especialmente o desempenho da câmera da nova série do iPhone 13 em cenários de pouca luz.
Um novo recurso chamado Estilos de Fotografia permitirá a personalização de imagens, o telefone terá quatro perfis padrão, mas os entusiastas da fotografia poderão criar seus próprios perfis e usá-los quando forem tirar fotos.
iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max
IPHONE 13 PRO | IPHONE 13 PRO MAX | |
---|---|---|
DIMENSÕES E PESO | 146,7 × 71,5 × 7,6 mm | 160,8 × 78,1 × 7,6 mm |
TELA | Super Retina XDR 6,1 polegadas ProMotion 120 Hz 2.532 x 1.170 px, 460 dpi 1.000 nits, contraste 2.000.000: 1 | Super Retina XDR 6,7 polegadas ProMotion 120 Hz 2.778 x 1.284 px, 458 dpi 1.000 nits, contraste 2.000.000: 1 |
PROCESSADOR | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
RAM | 4GB | 4GB |
ARMAZENAR | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
|
CÂMERAS TRASEIRAS | Telefoto: f / 2.8, 77 mm, ótica 3x Ultra amplo: f / 1.8, 6P, 120º Principal: 12 MP f / 1.5, 1.9um | Telefoto: f / 2.8, 77 mm, ótica 3x Ultra amplo: f / 1.8, 6P, 120º Principal: 12 MP f / 1.5, 1.9um |
CÂMERA FRONTAL | 12 MP f / 2.2 | 12 MP f / 2.2 |
BATERIA | 4.352 mAh | 4.352 mAh |
OS | iOS 15 | iOS 15 |
CONECTIVIDADE | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit com 4 × 4 MIMO e LAA Wifi 802.11ax (6ª geração) com 2 × 2 MIMO Bluetooth 5.0 Chip de banda ultralarga NFC | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit com 4 × 4 MIMO e LAA Wifi 802.11ax (6ª geração) com 2 × 2 MIMO Bluetooth 5.0 Chip de banda ultralarga NFC |
OUTROS | IP68 FaceID estéreo som | IP68 FaceID estéreo som |
Preço e data de lançamento do iPhone 13 Pro e do iPhone 13 Pro Max
Ambos os modelos estarão disponíveis no dia 24 de setembro. O iPhone 13 Pro custará US $ 999, enquanto o iPhone 13 Pro Max custará US $ 1099.
Ser atualizado.