Chegou a comparação entre Samsung S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max! Depois que o Samsung S23 Ultra foi revelado no Samsung Unpacked 2023, todos começaram a se perguntar qual smartphone carro-chefe era melhor.
Vamos ver como as especificações dos telefones topo de linha da Samsung e da Apple custam mais de US$ 1.000 em comparação entre si.
Comparação entre Samsung S23 ultra e iPhone 14 Pro Max
Samsung Galaxy S23 Ultra, o novo telefone topo de gama da Samsung, foi anunciado durante o evento Unpacked da empresa na quarta-feira. Uma das maiores atualizações é uma nova câmera principal de 200 megapixels, que, a um preço inicial de $ 1.200 (£ 1.249, AU $ 1.949), é aproximadamente o dobro da resolução do Galaxy S22 Ultra do ano passado. A Samsung afirma que o chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 usado no Galaxy S23 foi ajustado para uso com a câmera aprimorada.
Esses aprimoramentos são semelhantes aos encontrados no iPhone 14 Max da Apple, lançado em setembro. As câmeras primárias atualizadas de 48 megapixels e o processador A16 Bionic da Apple são padrões no iPhone 14 Pro. Em contraste com a linha Galaxy S23 da Samsung, que apresenta a nova CPU Snapdragon, a revisão de hardware mais recente da Apple afetou apenas os modelos Pro.
Ao escolher entre um telefone Samsung e um telefone Apple, há vários recursos premium extras a serem considerados.
Veja as especificações na tabela abaixo:
Galaxy S23 ultra | iPhone 14 ProMax | |
Tamanho da tela, tecnologia, resolução, taxa de atualização, brilho | AMOLED de 6,8 polegadas 3.088 × 1.440 pixels; Taxa de atualização adaptável de 120 Hz; Tela de Borda; 1.750 nits | Tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas; Taxa de atualização adaptável de 120 Hz; 2.796 × 1.290 pixels |
Densidade de pixels | 500 ppi | 460 ppi |
Dimensões (polegadas) | 3,07 x 6,43 x 0,35 pol. | 6,33 x 3,05 x 0,31 pol. |
Dimensões (milímetros) | 78 x 163,3 x 8,9 mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm |
Peso (onças, gramas) | 234 g (8,25 onças) | 240 g (8,47 onças) |
Software móvel | Androide 13 | iOS 16 |
Câmera | 200 megapixels (wide), 12 megapixels (ultrawide) 10 megapixels (telefoto) 10 megapixels (telefoto) | 48 megapixels (wide), 12 megapixels (ultrawide), 12 megapixels (telefoto) |
Câmera frontal | 12 megapixels | 12 megapixels |
Captura de vídeo | 8K a 30 fps | 4K a 60 fps |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 otimizado para Galaxy | Apple A16 Bionic |
RAM/armazenamento | 12 GB + 256 GB; 12 GB + 512 GB; 12 GB + 1 TB | RAM NA; 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Armazenamento expansível | Nenhum | Nenhum |
Velocidades de carregamento/bateria | 5.000 mAH (carregamento com fio de 45 W) | Não divulgado; Apple reivindica 29 horas de reprodução de vídeo |
Sensor de impressão digital | Em exibição | Nenhum (identificação facial) |
Conector | USB-C | Relâmpago |
Plug do fone de ouvido | Nenhum | Nenhum |
Características especiais | 5G (mmw/Sub6), classificação IP68, carregamento com fio mais rápido, PowerShare sem fio para carregar outros dispositivos, S-Pen integrada, zoom espacial 200x, zoom óptico 10x, UWB para encontrar outros dispositivos | Ilha Dinâmica; Exibição sempre ativa; 5G ativado; MagSafe; resistente à água (IP68); carregamento sem fio; capacidades dual-SIM (e-SIM) |
Preço fora do contrato nos EUA | US$ 1.200 (12 GB/256 GB) | US$ 1.099 (128 GB), US$ 1.199 (256 GB), US$ 1.399 (512 GB), US$ 1.599 (1 TB) |
Source: Comparação entre Samsung S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max